Si un paciente con hemofilia en tratamiento con Hemlibra tiene síntomas sugestivos de infección por COVID-19, debe informar proactivamente al profesional sanitario que lo trata de las posibles interacciones entre Hemlibra y las pruebas de laboratorio que se pueden realizar, estando esta información en la Ficha Técnica del fármaco.
Analito / Ensayo | ¿Interferencia del analito/ensayo con Hemlibra? | Alternativas |
Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPa) | Sí (sobreestimación del potencial de coagulación de la Hemlibra) | Para la monitorización de la heparina: ensayo anti-Xa |
Tiempo de protrombina (TP) | Sí (efecto débil) | No se requiere mitigación (efecto pequeño) |
Dímero D | No | |
Fibrinógeno: Método de Clauss | No | |
Fibrinógeno: derivado | Sí (efecto débil) | No se requiere mitigación (efecto pequeño); o utilizar el método de Clauss |
Proteína C: cromogénica | No | |
Proteína C: basado en TTPa | Sí (sobreestimación del potencial de coagulación de Hemlibra) | Proteína C: cromogénica |
Actividad antitrombina | No | |
Actividad anti-Xa | No | |
Actividad del FVIII: basado en TTPa | Sí (sobreestimación del potencial de coagulación de Hemlibra) | Ensayo cromogénico FVIII (Vea la orientación a continuación) |
Actividad del FVIII: reactivos cromogénicos bovinos | No | No detecta Hemlibra, pero permite la medición de la actividad del FVIII endógeno o en infusión |
Actividad del FVIII: reactivos cromogénicos humanos | No | Responde a Hemlibra, pero puede sobreestimar el potencial hemostático clínico de Hemlibra |
